Silica/hvit karbon
Kjemisk navn
Silica
Molekylære formel SiO2·nH2O
CAS NO 7631-86-9
Spesifikasjon
Utseende
| Hvitt pulver/Granule | |
SPILL bestemt overflate område m2/g | 150-200 | 110-140 |
PH-verdi | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Tap på tenningen % ≤ | 7.0 | 7.0 |
Tap på tørking % ≤ | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
DBP adsorpsjon, cm³/g | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Rester (45μm) %≤ | 0.50 | 0.50 |
Cu innhold, mg/kg≤ | 30.0 | 30.0 |
MN innhold, mg/kg≤ | 50.0 | 50.0 |
Fe innhold, mg/kg ≤ | 1000.0 | 1000.0 |
Egenskaper hvit granule eller pulver.
Bruker mye brukt i god gjennomsiktig gummi produktet, sko-making
Materiale, additiv av plast og polyester, dekker
kabel og elektriske ledningen, styrke agent
av lyse gummi, bærer av grovfôr additiv,
pigment additiv.
Pakken 25kg/bag
Lagring livet 12 måneder
